Models
The AI models behind chat apps and assistants: what each one costs, how much it can read at once, and whether the Vercel AI Gateway can keep your prompts from being stored or trained on.
All models
Newest release first.
Source: Vercel AI Gateway, checked between 2026-09-25 and 2026-09-26. Prices in USD per 1M tokens.
What a model takes and returns
- Text
- Image
- Audio
- Video
reads as: takes text and images , then returns text
ZDR
Zero data retention, available on a paid Vercel plan through the AI Gateway (you turn it on).
NT
No training on your prompts, available through the gateway (you turn it on).
Marked only when every provider on the gateway offers it. “Some providers” means it depends on which provider serves you.
| Model | Context | Input | Output | Modalities | Data | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | $4 | $20 | Modalities: Takes , returns | ZDRNT | Released | |
| 1.05M | $0.10 | $0.50 | Modalities: Takes , returns | NT | Released | |
| 1.05M | $2 | $10 | Modalities: Takes , returns | NT | Released | |
| 500K | $1.20 | $3.60 | Modalities: Takes , returns | ZDRNT | Released | |
| 1.05M | $0.435 | $0.87 | Modalities: Takes , returns | Some providers | Released | |
| 32K | $0.042 | $0 | Modalities: Takes , returns | NT | Released | |
| 1.05M | $0.30 | $1.20 | Modalities: Takes , returns | Some providers | Released | |
| 1.05M | $10 | $50 | Modalities: Takes , returns | NT | Released | |
| 1M | $0.75 | $3.75 | Modalities: Takes , returns | NT | Released | |
| 1M | $10 | $50 | Modalities: Takes , returns | NT | Released | |
| 1.02M | $0.834 | $2.501 | Modalities: Takes , returns | Not offered | Released | |
| 1M | $1.40 | $4.40 | Modalities: Takes , returns | Some providers | Released | |
| 1M | $0.50 | $3 | Modalities: Takes , returns | Some providers | Released | |
| 262K | $2 | $6 | Modalities: Takes , returns | ZDRNT | Released | |
| 1M | $3 | $15 | Modalities: Takes , returns | Some providers | Released | |
| 262K | $0.14 | $0.58 | Modalities: Takes , returns | Some providers | Released | |
| 1M | $2 | $10 | Modalities: Takes , returns | ZDRNT | Released | |
| 1M | $0.60 | $2.40 | Modalities: Takes , returns | ZDRNT | Released | |
| 512K | $0.30 | $1.20 | Modalities: Takes , returns | Some providers | Released | |
| 131K | $0.50 | $3 | Modalities: Takes , returns | NT | Released | |
| 1M | $0.66 | $1.98 | Modalities: Takes , returns | Some providers | Released | |
| 262K | $0.14 | $0.40 | Modalities: Takes , returns | Some providers | Released | |
| 1M | $2 | $12 | Modalities: Takes , returns | NT | Released | |
| 262K | $0.50 | $1.50 | Modalities: Takes , returns | ZDRNT | Released | |
| 200K | Not listed | Not listed | Modalities: Takes , returns | NT | Released | |
| 1.05M | $1.25 | $4.25 | Modalities: Takes , returns | ZDRNT | Released Not listed |
Friday
The brief, by email
Five to seven links an issue, each with what to do about it.
Unsubscribe from any issue.